Das benötigen Sie zur Anmeldung:
| 1 biometrisches Lichtbild neueren Datums (Größe 35 x45 mm, Halbprofil, keine Kopfbedeckung) (Bei Doppelklassen werden 2 benötigt) |
|
| SM-Bescheinigung (Nachweis über die Teilnahme an einem Kurs über lebensrettende Sofortmaßnahmen) |
|
| Sehtest (nicht älter als 12 Monate) |
Diese Unterlagen werden mit dem Führerscheinantrag (der von der Fahrschule erstellt wird) zusammen bei der zuständigen Gemeinde / Stadt abgegeben.
Ja, Prüfungen sind auch vor dem entsprechenden Mindestalter möglich:
| Theorieprüfungen bis zu drei Monaten vorher | |
| Praxisprüfungen bis zu einem Monat vorher |
| Klasse | Geltungsbereich | Vorraussetzungen |
|---|---|---|
| A | Motorräder auch mit Beiwagen über 50 cm³ oder über 45 km/h (durch Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit) in den ersten 2 Jahren nach Erwerb nur bis 25 kW und 0,16 kW/kg, Direkteinstieg für über 25jährige möglich | 18 Jahre (25 Jahre) |
| A1 | über 50 cm³ bis 125 cm³ und Nennleistung bis 11 kW über 80 km/h (durch Bauart bestimme Höchstgeschwindigkeit) nur wenn älter als 18 Jahre | 16 Jahre |
| B | KFZ (außer Krafträdern) bis 3.500 kg zulässiger Gesamtmasse und bis 8 Sitzplätzen + Fahrersitz auch mit Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse oder zulässiger Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, wenn zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt. | 18 Jahre |
| BE | Alle anderen Kombinationen aus Fahrzeugen der Klasse B und Anhängern | B / 18 Jahre |
| M | Kleinkrafträder (und Fahrräder mit Hilfsmotor) bis 50 cm³ und bis 45 km/h (durch Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit) | 16 Jahre |
| L | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 32 km/h auch mit Anhängern, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird (Kennzeichnung) Arbeitsmaschinen und Stapler bis 25 km/h (durch Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit) auch mit Anhängern | 16 Jahre |
| T | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h (durch Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit) über 40 km/h nur nach Vollenden des 18. Lebensjahres | 16 Jahre |
| C | KFZ (ausgenommen Krafträder) über 3.500 kg zulässige Gesamtmasse und bis 8 Sitzplätze + Fahrersitz auch mit Anhängern bis 750 kg (zul. Gesamtmasse) | B / 18 Jahre |
| CE | KFZ der Klasse C mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse | C / B / 18 Jahre |
| C1 | KFZ (ausgenommen Krafträder) über 3.500 kg zulässige Gesamtmasse bis 7.500 kg und bis 8 Sitzplätze + Fahrerplatz auch mit Anhängern bis 750 kg | B / 18 Jahre |
| C1E | KFZ der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse (zul. Gesamtmasse des Anghängers nicht größer als Leermasse des Zugfahrzeugs) bis 12.000 kg zulässige Gesamtmasse der Kombination | C1 / B / 18 Jahre |
| D | KFZ (ausgenommen Krafträder) zur Personenbeförderung über 8 Sitzplätze + Fahrersitz bis 16 Sitzplätze + Fahrersitz auch mit Anghänger bis 750 kg zulässige Gesamtmasse | B / 21 Jahre |
| DE | KFZ der Klasse D mit Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse | D / B / 18 Jahre |
| D1 | KFZ (ausgenommen Krafträder) zur Personenbeförderung über 8 Sitzplätze bis 16 Sitzplätze + Fahrersitz auch mit Anghänger bis 750 kg zulässige Gesamtmasse | B / 21 Jahre |
| D1E | KFZ Der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse (zul. Gesamtmasse nicht höher als Leermasse des Zugfahrzeugs) bis 12.000 kg zulässige Gesamtmasse der Kombination. Keine Personenbeförderung im Anhänger |
D1 oder D / B / 21 Jahre |